| 1回戦 |
| 明徳義塾 | (高知) | 6−5 | 桐生第一 | (群馬) |
| 日南学園 | (宮崎) | 7−2 | 愛工大名電 | (西愛知) |
| 平塚学園 | (西神奈川) | 10−9 | 九州学院 | (熊本) |
| 京都成章 | (京都) | 10−7 | 仙台 | (宮城) |
| 如水館 | (広島) | 10−5 | 専大北上 | (岩手) |
| 桜美林 | (西東京) | 5−0 | 敦賀気比 | (福井) |
| 智弁学園 | (奈良) | 6−2 | 滝川西 | (北北海道) |
| 関大一 | (北大阪) | 4−2 | 日本航空 | (山梨) |
| 尽誠学園 | (香川) | 12−3 | 市船橋 | (西千葉) |
| 富山商 | (富山) | 8−4 | 報徳学園 | (東兵庫) |
| 滑川 | (西埼玉) | 7−6 | 境 | (鳥取) |
| 智弁和歌山 | (和歌山) | 5−2 | 掛川西 | (静岡) |
| 岐阜三田 | (岐阜) | 1−0 | 徳島商 | (徳島) |
| 宇部商 | (山口) | 5−2 | 日大東北 | (福島) |
| 豊田大谷 | (東愛知) | 6−4 | 東福岡 | (福岡) |
| 横浜 | (東神奈川) | 6−1 | 柳ヶ浦 | (大分) |
| 鹿児島実業 | (鹿児島) | 4−0 | 八戸工大一 | (青森) |
| 海星 | (三重) | 7−1 | 東洋大姫路 | (西兵庫) |
| 星陵 | (石川) | 10−1 | 日大山形 | (山形) |
| 岡山城東 | (岡山) | 5−4 | 駒大岩見沢 | (南北海道) |
| PL学園 | (南大阪) | 6−2 | 八千代松陰 | (東千葉) |
| 佐賀学園 | (佐賀) | 3−2 | 佐久長聖 | (長野) |
| 埼玉栄 | (東埼玉) | 5−4 | 沖縄水産 | (沖縄) |
| 2回戦 |
| 帝京 | (東東京) | 5−1 | 長崎日大 | (長崎) |
| 浜田 | (島根) | 5−2 | 新発田農 | (新潟) |
| 常総学院 | (茨城) | 10−3 | 近江 | (滋賀) |
| 宇和島東 | (愛媛) | 5−4 | 佐野日大 | (栃木) |
| 明徳義塾 | (高知) | 7−2 | 金足農 | (秋田) |
| 日南学園 | (宮崎) | 11−9 | 平塚学園 | (西神奈川) |
| 京都成章 | (京都) | 5−3 | 如水館 | (広島) |
| 桜美林 | (西東京) | 4−3 | 智弁学園 | (奈良) |
| 関大一 | (北大阪) | 4−3 | 尽誠学園 | (香川) |
| 滑川 | (西埼玉) | 5−3 | 富山商 | (富山) |
| 智弁和歌山 | (和歌山) | 6−2 | 岐阜三田 | (岐阜) |
| 豊田大谷 | (東愛知) | 3−2 | 宇部商 | (山口) |
| 横浜 | (東神奈川) | 6−0 | 鹿児島実 | (鹿児島) |
| 星陵 | (石川) | 7−6 | 海星 | (三重) |
| PL学園 | (南大阪) | 2−1 | 岡山城東 | (岡山) |
| 佐賀学園 | (佐賀) | 4−2 | 埼玉栄 | (東埼玉) |
| 3回戦 |
| 浜田 | (島根) | 3−2 | 帝京 | (東東京) |
| 常総学院 | (茨城) | 4−2 | 宇和島東 | (愛媛) |
| 明徳義塾 | (高知) | 5−2 | 日南学園 | (宮崎) |
| 京都成章 | (京都) | 5−1 | 桜美林 | (西東京) |
| 関大一 | (北大阪) | 12−1 | 滑川 | (西埼玉) |
| 豊田大谷 | (東愛知) | 7−6 | 智弁和歌山 | (和歌山) |
| 横浜 | (東神奈川) | 5−0 | 星陵 | (石川) |
| PL学園 | (南大阪) | 5−1 | 佐賀学園 | (佐賀) |
| 準々決勝 |
| 横浜 | (東神奈川) | 9−7 | PL学園 | (南大阪) |
| 明徳義塾 | (高知) | 11−2 | 関大一 | (北大阪) |
| 豊田大谷 | (東愛知) | 4−3 | 浜田 | (島根) |
| 京都成章 | (京都) | 10−4 | 常総学院 | (茨城) |
| 準決勝 |
| 横浜 | (東神奈川) | 7−6 | 明徳義塾 | (高知) |
| 京都成章 | (京都) | 6−1 | 豊田大谷 | (東愛知) |
| 決勝 |
| 横浜 | (東神奈川) | 3−0 | 京都成章 | (京都) |