| 第87回選抜高等学校野球大会結果 |
| 決勝 | ||||||
| 3.31 第1試合 | 敦賀気比 | (福井) | 3x−1 | 東海大四 | (北海道) | |
| 準決勝 | ||||||
| 3.31 第2試合 | 東海大四 | (北海道) | 3x−1 | 浦和学院 | (埼玉) | |
| 3.31 第1試合 | 敦賀気比 | (福井) | 11−0 | 大阪桐蔭 | (大阪) | |
| 敦賀気比、松本の2打席連続満塁ホームラン、個人一試合8打点は新記録 | ||||||
| 3.30 | 休養日 | |||||
| 準々決勝 | ||||||
| 3.29 第4試合 | 東海大四 | (北海道) | 1−0 | 健大高崎 | (群馬) | |
| 3.29 第3試合 | 浦和学院 | (埼玉) | 5x−0 | 県岐阜商 | (岐阜) | |
| 3.29 第2試合 | 敦賀気比 | (福井) | 4x−3 | 静岡 | (静岡) | 9回サヨナラ |
| 3.29 第1試合 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 5x−3 | 常総学院 | (茨城) | |
| 2回戦 | ||||||
| 3.28 第3試合 | 東海大四 | (北海道) | 3x−2 | 松山東 | (愛媛) | |
| 3.28 第2試合 | 健大高崎 | (群馬) | 3x−1 | 天理 | (奈良) | |
| 3.28 第1試合 | 県岐阜商 | (岐阜) | 3−0 | 近江 | (滋賀) | |
| 3.27 第3試合 | 浦和学院 | (埼玉) | 5x−1 | 大曲工 | (秋田) | |
| 3.27 第2試合 | 敦賀気比 | (福井) | 2x−1 | 仙台育英 | (宮城) | |
| 3.27 第1試合 | 静岡 | (静岡) | 4−2 | 木更津総合 | (千葉) | |
| 3.26 第3試合 | 常総学院 | (茨城) | 8−1 | 今治西 | (愛媛) | |
| 3.26 第2試合 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 4x−1 | 八戸学院光星 | (青森) | |
| 1回戦 | ||||||
| 3.26 第1試合 | 東海大四 | (北海道) | 3−0 | 豊橋工 | (愛知) | |
| 3.25 第3試合 | 松山東 | (愛媛) | 5−4 | 二松学舎大付 | (東京) | |
| 3.25 第2試合 | 健大高崎 | (群馬) | 9−1 | 宇部鴻城 | (山口) | |
| 3.25 第1試合 | 天理 | (奈良) | 7x−2 | 糸満 | (沖縄) | |
| 3.24 第3試合 | 近江 | (滋賀) | 2x−0 | 九産大九州 | (福岡) | |
| 3.24 第2試合 | 県岐阜商 | (岐阜) | 4−1 | 松商学園 | (長野) | |
| 3.24 第1試合 | 大曲工 | (秋田) | 4x−1 | 英明 | (香川) | |
| 3.23 第3試合 | 浦和学院 | (埼玉) | 2−0 | 龍谷大平安 | (京都) | 延長11回 |
| 3.23 第2試合 | 仙台育英 | (宮城) | 12−0 | 神村学園 | (鹿児島) | |
| 3.23 第1試合 | 敦賀気比 | (福井) | 3x−0 | 奈良大付 | (奈良) | |
| 3.22 第3試合 | 木更津総合 | (千葉) | 8x−3 | 岡山理大付 | (岡山) | |
| 3.22 第2試合 | 静岡 | (静岡) | 7−1 | 立命館宇治 | (京都) | |
| 3.22 第1試合 | 今治西 | (愛媛) | 11−7 | 桐蔭 | (和歌山) | |
| 3.21 第3試合 | 常総学院 | (茨城) | 14−1 | 米子北 | (鳥取) | |
| 3.21 第2試合 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 8−0 | 東海大菅生 | (東京) | |
| 3.21 第1試合 | 八戸学院光星 | (青森) | 9−2 | 九州学院 | (熊本) | |
| 秋季地区大会優勝校 |
| 北海道 | 東海大四 |
| 東北 | 仙台育英(神宮大会優勝) |
| 関東 | 浦和学院(神宮大会準優勝) |
| 東京 | 東海大菅生 |
| 北信越 | 敦賀気比 |
| 東海 | 静岡 |
| 近畿 | 天理 |
| 中国 | 宇部鴻城 |
| 四国 | 英明 |
| 九州 | 九州学院 |
| ホームページ | 高校野球(甲子園結果) |