決勝 |
4.3 第1試合 | 東邦 | (愛知)
| 6x−0 | 習志野 | (千葉) |
準決勝 |
4.2 第2試合 | 東邦 | (愛知)
| 4x−2 | 明石商 | (兵庫) |
4.2 第1試合 | 習志野 | (千葉)
| 6−4 | 明豊 | (大分) |
4.1 | 休養日 |
準々決勝 |
3.31 第4試合 | 明石商 | (兵庫)
| 4x−3 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 9回サヨナラ |
3.31 第3試合 | 東邦 | (愛知)
| 7−2 | 筑陽学園 | (福岡) |
3.31 第2試合 | 明豊 | (大分)
| 1x−0 | 龍谷大平安 | (京都)
| 延長11回サヨナラ |
3.31 第1試合 | 習志野 | (千葉)
| 4−3 | 市和歌山 | (和歌山) |
2回戦 |
3.30 第3試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 5−2 | 啓新 | (福井) |
3.30 第2試合 | 明石商 | (兵庫)
| 13−4 | 大分 | (大分) |
3.30 第1試合 | 東邦 | (愛知)
| 12−2 | 広陵 | (広島) |
3.29 第3試合 | 筑陽学園 | (福岡)
| 3−2 | 山梨学院 | (山梨) |
3.29 第2試合 | 龍谷大平安 | (京都)
| 9x−1 | 盛岡大付 | (岩手) |
3.29 第1試合 | 明豊 | (大分)
| 2x−1 | 札幌大谷 | (北海道) |
3.28 第3試合 | 習志野 | (千葉)
| 3−1 | 星陵 | (石川) |
3.28 第2試合 | 市和歌山 | (和歌山)
| 6x−2 | 高松商 | (香川) |
1回戦 |
3.28 第1試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 13−2 | 熊本西 | (熊本) |
3.27 第3試合 | 啓新 | (福井)
| 5−3 | 桐蔭学園 | (神奈川) |
3.27 第2試合 | 大分 | (大分)
| 4x−1 | 松山聖陵 | (愛媛) |
3.27 第1試合 | 明石商 | (兵庫)
| 7x−1 | 国士舘 | (東京) |
3.26 第3試合 | 東邦 | (愛知)
| 3x−1 | 富岡西 | (徳島) |
3.26 第2試合 | 広陵 | (広島)
| 2x−0 | 八戸学院光星 | (青森) |
3.26 第1試合 | 筑陽学園 | (福岡)
| 3x−2 | 福知山成美 | (京都) |
3.25 第3試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 24x−5 | 札幌第一 | (北海道) |
3.25 第2試合 | 盛岡大付 | (岩手)
| 3x−2 | 石岡一 | (茨城) |
3.25 第1試合 | 龍谷大平安 | (京都)
| 2−0 | 津田学園 | (三重) |
3.24 第3試合 | 札幌大谷 | (北海道)
| 4x−1 | 米子東 | (鳥取) |
3.24 第2試合 | 明豊 | (大分)
| 13−5 | 横浜 | (神奈川) |
3.24 第1試合 | 習志野 | (千葉)
| 8−2 | 日章学園 | (宮崎) |
3.23 第3試合 | 星陵 | (石川)
| 3−0 | 履正社 | (大阪) |
3.23 第2試合 | 高松商 | (香川)
| 8x−0 | 春日部共栄 | (埼玉) |
3.23 第1試合 | 市和歌山 | (和歌山)
| 3x−2 | 呉 | (広島)
| 延長11回サヨナラ |
北海道 | 札幌大谷 |
東北 | 八戸学院光星 |
関東 | 桐蔭学園 |
東京 | 国士舘 |
北信越 | 星陵 |
東海 | 東邦 |
近畿 | 龍谷大平安 |
中国 | 広陵 |
四国 | 高松商 |
九州 | 筑陽学園 |