決勝 |
4.1 第1試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 3x−2 | 明豊 | (大分)
| 9回サヨナラ |
準決勝 |
3.31 第2試合 | 明豊 | (大分)
| 5−4 | 中京大中京 | (愛知) |
3.31 第1試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 2−0 | 天理 | (奈良) |
3.30 | 休養日 |
準々決勝 |
3.29 第4試合 | 中京大中京 | (愛知)
| 6−0 | 東海大菅生 | (東京) |
3.29 第3試合 | 明豊 | (大分)
| 6−4 | 智弁学園 | (奈良) |
3.29 第2試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 8−0 | 福岡大大濠 | (福岡) |
3.29 第1試合 | 天理 | (奈良)
| 10x−3 | 仙台育英 | (宮城) |
3.28 | 雨天延期 |
2回戦 |
3.27 第3試合 | 中京大中京 | (愛知)
| 15−5 | 常総学院 | (茨城) |
3.27 第2試合 | 東海大菅生 | (東京)
| 5x−4 | 京都国際 | (京都)
| 9回サヨナラ |
3.27 第1試合 | 智弁学園 | (奈良)
| 5x−2 | 広島新庄 | (広島) |
3.26 第3試合 | 明豊 | (大分)
| 2−1 | 市和歌山 | (和歌山) |
3.26 第2試合 | 福岡大大濠 | (福岡)
| 8−4 | 具志川商 | (沖縄)
| 延長11回 |
3.26 第1試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 1−0 | 鳥取城北 | (鳥取) |
3.25 第3試合 | 天理 | (奈良)
| 4−0 | 健大高崎 | (群馬) |
3.25 第2試合 | 仙台育英 | (宮城)
| 13x−5 | 神戸国際大付 | (兵庫) |
1回戦 |
3.25 第1試合 | 中京大中京 | (愛知)
| 2x−0 | 専大松戸 | (千葉) |
3.24 第3試合 | 常総学院 | (茨城)
| 9−5 | 敦賀気比 | (福井)
| 延長13回タイブレーク |
3.24 第2試合 | 京都国際 | (京都)
| 5−4 | 柴田 | (宮城)
| 延長10回 |
3.24 第1試合 | 東海大菅生 | (東京)
| 4x−3 | 聖カタリナ学園 | (愛媛) |
3.23 第3試合 | 広島新庄 | (広島)
| 1x−0 | 上田西 | (長野)
| 延長12回サヨナラ |
3.23 第2試合 | 智弁学園 | (奈良)
| 8x−6 | 大阪桐蔭 | (大阪) |
3.23 第1試合 | 市和歌山 | (和歌山)
| 1x−0 | 県岐阜商 | (岐阜)
| 9回サヨナラ |
3.22 第3試合 | 明豊 | (大分)
| 10x−9 | 東播磨 | (兵庫)
| 延長11回サヨナラ |
3.22 第2試合 | 福岡大大濠 | (福岡)
| 2−1 | 大崎 | (長崎) |
3.22 第1試合 | 具志川商 | (沖縄)
| 8x−3 | 八戸西 | (青森) |
3.21 | 雨天延期 |
3.20 第3試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 3−1 | 東海大甲府 | (山梨)
| 延長11回 |
3.20 第2試合 | 鳥取城北 | (鳥取)
| 6−2 | 三島南 | (静岡) |
3.20 第1試合 | 天理 | (奈良)
| 7−1 | 宮崎商 | (宮崎) |
3.19 第3試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 6x−2 | 下関国際 | (山口) |
3.19 第2試合 | 仙台育英 | (宮城)
| 1x−0 | 明徳義塾 | (高知) |
3.19 第1試合 | 神戸国際大付 | (兵庫)
| 3x−2 | 北海 | (北海道)
| 延長10回サヨナラ |
北海道 | 北海 |
東北 | 仙台育英 |
関東 | 健大高崎 |
東京 | 東海大菅生 |
北信越 | 敦賀気比 |
東海 | 中京大中京 |
近畿 | 智弁学園 |
中国 | 広島新庄 |
四国 | 明徳義塾 |
九州 | 大崎 |
※神宮大会は中止 |