| 決勝 |
| 4.1 第1試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 7x−3 | 報徳学園 | (兵庫) |
| 準決勝 |
| 3.31 第2試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 7x−5 | 大阪桐蔭 | (大阪) |
| 3.31 第1試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 6−1 | 広陵 | (広島) |
| 3.30 | 休養日 |
| 準々決勝 |
| 3.29 第4試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 5x−4 | 仙台育英 | (宮城)
| 延長10回タイブレーク サヨナラ |
| 3.29 第3試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 6x−1 | 東海大菅生 | (東京) |
| 3.29 第2試合 | 広陵 | (広島)
| 9x−2 | 専大松戸 | (千葉) |
| 3.29 第1試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 12x−3 | 作新学院 | (栃木) |
| 3回戦 |
| 3.28 第4試合 | 仙台育英 | (宮城)
| 6−1 | 龍谷大平安 | (京都) |
| 3.28 第3試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 5x−4 | 東邦 | (愛知)
| 延長10回タイブレーク サヨナラ |
| 3.28 第2試合 | 東海大菅生 | (東京)
| 1x−0 | 沖縄尚学 | (沖縄) |
| 3.28 第1試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 1x−0 | 能代松陽 | (秋田) |
| 3.27 第3試合 | 広陵 | (広島)
| 3x−2 | 海星 | (長崎) |
| 3.27 第2試合 | 専大松戸 | (千葉)
| 6x−4 | 高知 | (高知) |
| 3.27 第1試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 7x−1 | 光 | (山口) |
| 3.26 | 降雨により延期 |
| 3.25 第3試合 | 作新学院 | (栃木)
| 9−8 | 英明 | (香川) |
| 2回戦 |
| 3.25 第2試合 | 東邦 | (愛知)
| 6−3 | 高松商 | (香川) |
| 3.25 第1試合 | 沖縄尚学 | (沖縄)
| 3−1 | クラーク記念国際 | (北海道) |
| 3.24 第3試合 | 高知 | (高知)
| 3x−2 | 履正社 | (大阪) |
| 3.24 第2試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 4x−1 | 氷見 | (富山) |
| 3.24 第1試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 7−2 | 健大高崎 | (群馬) |
| 3.23 | 降雨により延期 |
| 3.22 第3試合 | 東海大菅生 | (東京)
| 5x−2 | 城東 | (徳島) |
| 3.22 第2試合 | 専大松戸 | (千葉)
| 3x−0 | 常葉大菊川 | (静岡) |
| 3.22 第1試合 | 光 | (山口)
| 2−0 | 彦根総合 | (滋賀) |
| 3.21 第3試合 | 仙台育英 | (宮城)
| 2x−1 | 慶応 | (神奈川)
| 延長10回タイブレーク サヨナラ |
| 3.21 第2試合 | 龍谷大平安 | (京都)
| 4x−3 | 長崎日大 | (長崎) |
| 3.21 第1試合 | 能代松陽 | (秋田)
| 3x−0 | 石橋 | (栃木) |
| 3.20 第3試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 3x−1 | 敦賀気比 | (福井) |
| 3.20 第2試合 | 広陵 | (広島)
| 5−0 | 二松学舎大付 | (東京) |
| 3.20 第1試合 | 海星 | (長崎)
| 5−1 | 社 | (和歌山) |
| 3.19 第3試合 | 英明 | (香川)
| 3−2 | 智弁和歌山 | (和歌山) |
| 3.19 第2試合 | 作新学院 | (栃木)
| 8x−6 | 大分商 | (大分) |
| 1回戦 |
| 3.19 第1試合 | 東邦 | (愛知)
| 6−3 | 鳥取城北 | (鳥取) |
| 3.18 第3試合 | 沖縄尚学 | (沖縄)
| 4x−3 | 大垣日大 | (岐阜) |
| 3.18 第2試合 | 高知 | (高知)
| 4−1 | 北陸 | (福井) |
| 3.18 第1試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 3x−1 | 東北 | (宮城) |
| 北海道 | クラーク記念国際 |
| 東北 | 仙台育英 |
| 関東 | 山梨学院 |
| 東京 | 東海大菅生 |
| 北信越 | 北陸 |
| 東海 | 東邦 |
| 近畿 | 大阪桐蔭(神宮大会優勝) |
| 中国 | 広陵(神宮大会準優勝) |
| 四国 | 英明 |
| 九州 | 沖縄尚学 |