| 決勝 |
| 3.31 第1試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 3x−2 | 報徳学園 | (兵庫) |
| 群馬県勢優勝は選抜初 |
| 準決勝 |
| 3.30 第2試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 4x−2 | 中央学院 | (千葉) |
| 3.30 第1試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 5−4 | 星陵 | (石川) |
| 3.29 | 休養日 |
| 準々決勝 |
| 3.28 第4試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 4x−1 | 大阪桐蔭 | (大阪) |
| 3.28 第3試合 | 中央学院 | (千葉)
| 5−2 | 青森山田 | (青森) |
| 3.28 第2試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 6x−1 | 山梨学院 | (山梨) |
| 3.28 第1試合 | 星陵 | (石川)
| 5−0 | 阿南光 | (徳島) |
| 石川県勢ベスト4は選抜初 |
| 2回戦 |
| 3.27 第4試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 6−1 | 常総学院 | (茨城) |
| 3.27 第3試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 4x−2 | 神村学園 | (鹿児島) |
| 3.27 第2試合 | 青森山田 | (青森)
| 6x−5 | 広陵 | (広島)
| 延長10回タイブレークサヨナラ |
| 3.27 第1試合 | 中央学院 | (千葉)
| 7−6 | 宇治山田商 | (三重) |
| 3.26 第2試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 4x−0 | 創志学園 | (岡山) |
| 3.26 第1試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 4x−0 | 明豊 | (大分) |
| 3.25 第3試合 | 阿南光 | (徳島)
| 3x−0 | 熊本国府 | (熊本) |
| 3.25 第2試合 | 星陵 | (石川)
| 3x−2 | 八戸学院光星 | (青森) |
| 1回戦 |
| 3.25 第1試合 | 常総学院 | (茨城)
| 1−0 | 日本航空石川 | (石川) |
| 3.24 | 天候不良により延期 |
| 3.23 | 天候不良により延期 |
| 3.22 第3試合 | 報徳学園 | (兵庫)
| 3x−2 | 愛工大名電 | (愛知)
| 延長10回タイブレークサヨナラ |
| 3.22 第2試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 7x−1 | 北海 | (北海道) |
| 3.22 第1試合 | 神村学園 | (鹿児島)
| 6x−3 | 作新学院 | (栃木) |
| 3.21 第3試合 | 青森山田 | (青森)
| 4x−3 | 京都国際 | (京都)
| 9回サヨナラ |
| 3.21 第2試合 | 広陵 | (広島)
| 3−1 | 高知 | (高知) |
| 3.21 第1試合 | 宇治山田商 | (三重)
| 5−4 | 東海大福岡 | (福岡) |
| 3.20 第3試合 | 中央学院 | (千葉)
| 7x−1 | 耐久 | (和歌山) |
| 3.20 第2試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 7x−1 | 京都外大西 | (京都) |
| 3.20 第1試合 | 創志学園 | (岡山)
| 7−0 | 別海 | (北海道) |
| 3.19 第3試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 4x−0 | 学法石川 | (福島) |
| 3.19 第2試合 | 明豊 | (大分)
| 1x−0 | 敦賀気比 | (福井)
| 9回サヨナラ |
| 3.19 第1試合 | 阿南光 | (徳島)
| 11−4 | 豊川 | (愛知) |
| 3.18 第3試合 | 熊本国府 | (熊本)
| 2x−1 | 近江 | (滋賀)
| 延長10回タイブレークサヨナラ |
| 3.18 第2試合 | 星陵 | (石川)
| 4−2 | 田辺 | (和歌山) |
| 3.18 第1試合 | 八戸学院光星 | (青森)
| 5−3 | 関東一 | (東京)
| 延長11回タイブレーク |
| 北海道 | 北海 |
| 東北 | 青森山田 |
| 関東 | 作新学院(神宮大会準優勝) |
| 東京 | 関東一 |
| 北信越 | 星陵(神宮大会優勝) |
| 東海 | 豊川 |
| 近畿 | 大阪桐蔭 |
| 中国 | 広陵 |
| 四国 | 高知 |
| 九州 | 熊本国府 |