| 決勝 |
| 8.23 第1試合 | 京都国際 | (京都)
| 2−1 | 関東第一 | (東東京)
| 延長10回タイブレーク |
| 8.22 | 休養日 |
| 準決勝 |
| 8.21 第2試合 | 京都国際 | (京都)
| 3−2 | 青森山田 | (青森) |
| 8.21 第1試合 | 関東第一 | (東東京)
| 2x−1 | 神村学園 | (鹿児島) |
| 8.20 | 休養日 |
| 準々決勝 |
| 8.19 第4試合 | 神村学園 | (鹿児島)
| 8−2 | 大社 | (島根) |
| 8.19 第3試合 | 京都国際 | (京都)
| 4x−0 | 智弁学園 | (奈良) |
| 8.19 第2試合 | 青森山田 | (青森)
| 1x−0 | 滋賀学園 | (滋賀) |
| 8.19 第1試合 | 関東第一 | (東東京)
| 2−1 | 東海大相模 | (神奈川) |
| 8.18 | 休養日 |
| 3回戦 |
| 8.17 第4試合 | 大社 | (島根)
| 3x−2 | 早稲田実 | (西東京)
| 延長11回タイブレークサヨナラ |
| 8.17 第3試合 | 神村学園 | (鹿児島)
| 7−1 | 岡山学芸館 | (岡山) |
| 8.17 第2試合 | 京都国際 | (京都)
| 4−0 | 西日本短大付 | (福岡) |
| 8.17 第1試合 | 智弁学園 | (奈良)
| 6x−3 | 小松大谷 | (石川) |
| 8.16 第4試合 | 滋賀学園 | (滋賀)
| 6−2 | 霞ヶ浦 | (茨城) |
| 8.16 第3試合 | 青森山田 | (青森)
| 5x−0 | 石橋 | (栃木) |
| 8.16 第2試合 | 関東第一 | (東東京)
| 3−2 | 明徳義塾 | (高知) |
| 8.16 第1試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 8−1 | 広陵 | (広島) |
| 2回戦 |
| 8.15 第4試合 | 大社 | (島根)
| 5−4 | 創成館 | (長崎)
| 延長10回タイブレーク |
| 8.15 第3試合 | 早稲田実 | (西東京)
| 1x−0 | 鶴岡東 | (山形)
| 延長10回タイブレークサヨナラ |
| 8.15 第2試合 | 岡山学芸館 | (岡山)
| 2x−0 | 掛川西 | (静岡西) |
| 8.15 第1試合 | 神村学園 | (鹿児島)
| 4−3 | 中京大中京 | (愛知) |
| 8.14 第4試合 | 西日本短大府 | (福岡)
| 13−0 | 菰野 | (三重) |
| 8.14 第3試合 | 京都国際 | (京都)
| 4x−0 | 新潟産大付 | (新潟) |
| 8.14 第2試合 | 小松大谷 | (石川)
| 3−0 | 大阪桐蔭 | (大阪) |
| 8.14 第1試合 | 智弁学園 | (奈良)
| 2−1 | 健大高崎 | (群馬) |
| 8.13 第4試合 | 滋賀学園 | (滋賀)
| 5−0 | 花巻東 | (岩手) |
| 8.13 第3試合 | 霞ヶ浦 | (茨城)
| 5−4 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 延長11回タイブレーク |
| 8.13 第2試合 | 石橋 | (栃木)
| 5−0 | 聖和学園 | (宮城) |
| 8.13 第1試合 | 青森山田 | (青森)
| 9−1 | 長野日大 | (長野) |
| 8.12 第4試合 | 関東第一 | (東東京)
| 7x−1 | 北陸 | (福井) |
| 8.12 第3試合 | 明徳義塾 | (高知)
| 7x−0 | 鳥取城北 | (鳥取) |
| 8.12 第2試合 | 東海大相模 | (神奈川)
| 4−0 | 富山商 | (富山) |
| 8.12 第1試合 | 広陵 | (広島)
| 2−1 | 熊本工 | (熊本) |
| 1回戦 |
| 8.11 第4試合 | 創成館 | (長崎)
| 1x−0 | 白樺学園 | (北北海道) |
| 8.11 第3試合 | 大社 | (島根)
| 3−1 | 報徳学園 | (兵庫) |
| 8.11 第2試合 | 鶴岡東 | (山形)
| 2−1 | 聖光学院 | (福島) |
| 8.11 第1試合 | 早稲田実 | (西東京)
| 8−4 | 鳴門渦潮 | (徳島) |
| 8.10 第4試合 | 掛川西 | (静岡)
| 8−4 | 日本航空 | (山梨) |
| 8.10 第3試合 | 岡山学芸館 | (岡山)
| 1x−0 | 聖カタリナ学園 | (愛媛) |
| 8.10 第2試合 | 神村学園 | (鹿児島)
| 8x−5 | 木更津総合 | (千葉) |
| 8.10 第1試合 | 中京大中京 | (愛知)
| 4x−3 | 宮崎商 | (宮崎) |
| 8.9 第3試合 | 菰野 | (三重)
| 6−2 | 南陽工 | (山口) |
| 8.9 第2試合 | 西日本短大府 | (福岡)
| 6x−4 | 金足農 | (秋田) |
| 8.9 第1試合 | 新潟産大付 | (新潟)
| 2−1 | 花咲徳栄 | (埼玉) |
| 8.8 第3試合 | 京都国際 | (京都)
| 7−3 | 札幌日大 | (南北海道) |
| 8.8 第2試合 | 小松大谷 | (石川)
| 8−4 | 明豊 | (大分) |
| 8.8 第1試合 | 大阪桐蔭 | (大阪)
| 5x−0 | 興南 | (沖縄) |
| 8.7 第3試合 | 智弁学園 | (奈良)
| 9−6 | 岐阜城北 | (岐阜)
| 延長11回タイブレーク |
| 8.7 第2試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 1x−0 | 英明 | (香川) |
| 8.7 第1試合 | 滋賀学園 | (滋賀)
| 10−6 | 有田工 | (佐賀) |