| 決勝 |
| 8.30 第1試合 | 横浜 | (神奈川)
| 11x−4 | 智弁和歌山 | (和歌山) |
| 8.29 | 休養日 |
| 準決勝 |
| 8.28 第2試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 5x−0 | 浦和実 | (埼玉) |
| 8.28 第1試合 | 横浜 | (神奈川)
| 5x−1 | 健大高崎 | (群馬) |
| 8.27 | 休養日 |
| 準々決勝 |
| 8.26 第4試合 | 浦和実 | (埼玉)
| 12−4 | 聖光学院 | (福島)
| 延長10回TB |
| 8.26 第3試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 7x−0 | 広島商 | (広島) |
| 8.26 第2試合 | 横浜 | (神奈川)
| 5x−1 | 西日本短大付 | (福岡) |
| 8.26 第1試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 9−1 | 花巻東 | (岩手) |
| ここまで11試合連続先攻勝利 |
| 2回戦 |
| 8.25 第3試合 | 浦和実 | (埼玉)
| 8−2 | 東海大札幌 | (北海道) |
| 8.25 第2試合 | 聖光学院 | (福島)
| 7−4 | 早稲田実 | (東京) |
| 8.25 第1試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 9−4 | エナジックスポーツ | (沖縄) |
| 8.24 第3試合 | 広島商 | (広島)
| 6−2 | 東洋大姫路 | (兵庫) |
| 8.24 第2試合 | 西日本短大付 | (福岡)
| 11−5 | 山梨学院 | (山梨) |
| 8.24 第1試合 | 横浜 | (神奈川)
| 8−7 | 沖縄尚学 | (沖縄) |
| 8.23 第3試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 4−3 | 敦賀気比 | (福井) |
| 3.23 第2試合 | 花巻東 | (岩手)
| 6−3 | 二松学舎大付 | (東京) |
| 1回戦 |
| 3.23 第1試合 | 東海大札幌 | (北海道)
| 7−6 | 日本航空石川 | (石川) |
| 3.22 第3試合 | 浦和実 | (埼玉)
| 3−0 | 滋賀学園 | (滋賀) |
| 3.22 第2試合 | 聖光学院 | (福島)
| 4x−3 | 常葉大菊川 | (静岡)
| 延長12回TBサヨナラ |
| 3.22 第1試合 | 早稲田実 | (東京)
| 8−2 | 高松商 | (香川) |
| 3.21 第3試合 | 智弁和歌山 | (和歌山)
| 6−0 | 千葉黎明 | (千葉) |
| 3.21 第2試合 | エナジックスポーツ | (沖縄)
| 8x−0 | 至学館 | (愛知) |
| 3.21 第1試合 | 広島商 | (広島)
| 10x−2 | 横浜清陵 | (神奈川) |
| 3.20 第3試合 | 東洋大姫路 | (兵庫)
| 7−2 | 壱岐 | (長崎) |
| 3.20 第2試合 | 山梨学院 | (山梨)
| 5−1 | 天理 | (奈良) |
| 3.20 第1試合 | 西日本短大付 | (福岡)
| 6x−0 | 大垣日大 | (岐阜) |
| 3.19 第3試合 | 沖縄尚学 | (沖縄)
| 6x−3 | 青森山田 | (青森) |
| 3.19 第2試合 | 横浜 | (神奈川)
| 4−2 | 市和歌山 | (和歌山) |
| 3.19 第1試合 | 敦賀気比 | (福井)
| 15−0 | 滋賀短大付 | (滋賀) |
| 3.18 第3試合 | 健大高崎 | (群馬)
| 3−1 | 明徳義塾 | (高知)
| 延長10回TB |
| 3.18 第2試合 | 花巻東 | (岩手)
| 10x−2 | 米子松陰 | (鳥取) |
| 3.18 第1試合 | 二松学舎大付 | (東京)
| 3x−2 | 柳ヶ浦 | (大分) |
| 北海道 | 東海大札幌 |
| 東北 | 聖光学院 |
| 関東 | 横浜(神宮大会優勝) |
| 東京 | 二松学舎大付 |
| 北信越 | 敦賀気比 |
| 東海 | 大垣日大 |
| 近畿 | 東洋大姫路 |
| 中国 | 広島商(神宮大会準優勝) |
| 四国 | 明徳義塾 |
| 九州 | 沖縄尚学 |