歴代優勝校 |
年 | 選抜高等学校野球大会(春) | 全国高等学校野球選手権大会(夏) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 第96回 | 健大高崎 | (群馬) | 第106回 | 京都国際 | (京都) | ||
2023 | 第95回 | 山梨学院 | (山梨) | 第105回 | 慶応 | (神奈川) | ||
2022 | 第94回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 第104回 | 仙台育英 | (宮城) | ||
2021 | 第93回 | 東海大相模 | (神奈川) | 第103回 | 智辨和歌山 | (和歌山) | ||
2020 | 第92回 | 新型コロナウィルス 感染症蔓延のため中止 |
第102回 | 新型コロナウィルス 感染症蔓延のため中止 |
||||
2019 | 第91回 | 東邦 | (愛知) | 第101回 | 履正社 | (大阪) | ||
2018 | 第90回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 第100回 | 大阪桐蔭 | (北大阪) | ||
2017 | 第89回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 第99回 | 花咲徳栄 | (埼玉) | ||
2016 | 第88回 | 智弁学園 | (奈良) | 第98回 | 作新学院 | (栃木) | ||
2015 | 第87回 | 敦賀気比 | (福井) | 第97回 | 東海大相模 | (神奈川) | ||
2014 | 第86回 | 龍谷大平安 | (京都) | 第96回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | ||
2013 | 第85回 | 浦和学院 | (埼玉) | 第95回 | 前橋育英 | (群馬) | ||
2012 | 第84回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 第94回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | ||
2011 | 第83回 | 東海大相模 | (神奈川) | 第93回 | 日大三 | (西東京) | ||
2010 | 第82回 | 興南 | (沖縄) | 第92回 | 興南 | (沖縄) | ||
2009 | 第81回 | 清峰 | (長崎) | 第91回 | 中京大中京 | (愛知) | ||
2008 | 第80回 | 沖縄尚学 | (沖縄) | 第90回 | 大阪桐蔭 | (北大阪) | ||
2007 | 第79回 | 常葉菊川 | (静岡) | 第89回 | 佐賀北 | (佐賀) | ||
2006 | 第78回 | 横浜 | (神奈川) | 第88回 | 早稲田実 | (西東京) | ||
2005 | 第77回 | 愛工大名電 | (愛知) | 第87回 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | ||
2004 | 第76回 | 済美 | (愛媛) | 第86回 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | ||
2003 | 第75回 | 広陵 | (広島) | 第85回 | 常総学院 | (茨城) | ||
2002 | 第74回 | 報徳学園 | (兵庫) | 第84回 | 明徳義塾 | (高知) | ||
2001 | 第73回 | 常総学院 | (茨城) | 第83回 | 日大三 | (西東京) | ||
2000 | 第72回 | 東海大相模 | (神奈川) | 第82回 | 智弁和歌山 | (和歌山) | ||
1999 | 第71回 | 沖縄尚学 | (沖縄) | 第81回 | 桐生第一 | (群馬) | ||
1998 | 第70回 | 横浜 | (神奈川) | 第80回 | 横浜 | (神奈川) | ||
1997 | 第69回 | 天理 | (奈良) | 第79回 | 智弁和歌山 | (和歌山) | ||
1996 | 第68回 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 第78回 | 松山商 | (愛媛) | ||
1995 | 第67回 | 観音寺中央 | (香川) | 第77回 | 帝京 | (東京) | ||
1994 | 第66回 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 第76回 | 佐賀商 | (佐賀) | ||
1993 | 第65回 | 上宮 | (大阪) | 第75回 | 育英 | (兵庫) | ||
1992 | 第64回 | 帝京 | (東京) | 第74回 | 西日本短大付 | (福岡) | ||
1991 | 第63回 | 広陵 | (広島) | 第73回 | 大阪桐蔭 | (大阪) | ||
1990 | 第62回 | 近大付 | (大阪) | 第72回 | 天理 | (奈良) | ||
1989 | 第61回 | 東邦 | (愛知) | 第71回 | 帝京 | (東京) | ||
1988 | 第60回 | 宇和島東 | (愛媛) | 第70回 | 広島商 | (広島) | ||
1987 | 第59回 | PL学園 | (大阪) | 第69回 | PL学園 | (大阪) | ||
1986 | 第58回 | 池田 | (徳島) | 第68回 | 天理 | (奈良) | ||
1985 | 第57回 | 伊野商 | (高知) | 第67回 | PL学園 | (大阪) | ||
1984 | 第56回 | 岩倉 | (東京) | 第66回 | 取手二 | (茨城) | ||
1983 | 第55回 | 池田 | (徳島) | 第65回 | PL学園 | (大阪) | ||
1982 | 第54回 | PL学園 | (大阪) | 第64回 | 池田 | (徳島) | ||
1981 | 第53回 | PL学園 | (大阪) | 第63回 | 報徳学園 | (兵庫) | ||
1980 | 第52回 | 高知商 | (高知) | 第62回 | 横浜 | (神奈川) | ||
1979 | 第51回 | 箕島 | (和歌山) | 第61回 | 箕島 | (和歌山) | ||
1978 | 第50回 | 浜松商 | (静岡) | 第60回 | PL学園 | (大阪) | ||
1977 | 第49回 | 箕島 | (和歌山) | 第59回 | 東洋大姫路 | (兵庫) | ||
1976 | 第48回 | 崇徳 | (広島) | 第58回 | 桜美林 | (東京) | ||
1975 | 第47回 | 高知 | (高知) | 第57回 | 習志野 | (千葉) | ||
1974 | 第46回 | 報徳学園 | (兵庫) | 第56回 | 銚子商 | (千葉) | ||
1973 | 第45回 | 横浜 | (神奈川) | 第55回 | 広島商 | (広島) | ||
1972 | 第44回 | 日大桜丘 | (東京) | 第54回 | 津久見 | (大分) | ||
1971 | 第43回 | 日大三 | (東京) | 第53回 | 桐蔭学園 | (神奈川) | ||
1970 | 第42回 | 箕島 | (和歌山) | 第52回 | 東海大相模 | (神奈川) | ||
1969 | 第41回 | 三重 | (三重) | 第51回 | 松山商 | (愛媛) | ||
1968 | 第40回 | 大宮工 | (埼玉) | 第50回 | 興国 | (大阪) | ||
1967 | 第39回 | 津久見 | (大分) | 第49回 | 習志野 | (千葉) | ||
1966 | 第38回 | 中京商 | (愛知) | 第48回 | 中京商 | (愛知) | ||
1965 | 第37回 | 岡山東商 | (岡山) | 第47回 | 三池工 | (福岡) | ||
1964 | 第36回 | 徳島海南 | (徳島) | 第46回 | 高知 | (高知) | ||
1963 | 第35回 | 下関商 | (山口) | 第45回 | 明星 | (大阪) | ||
1962 | 第34回 | 作新学院 | (栃木) | 第44回 | 作新学院 | (栃木) | ||
1961 | 第33回 | 法政二 | (神奈川) | 第43回 | 浪商 | (大阪) | ||
1960 | 第32回 | 高松商 | (香川) | 第42回 | 法政二 | (神奈川) | ||
1959 | 第31回 | 中京商 | (愛知) | 第41回 | 西条 | (愛媛) | ||
1958 | 第30回 | 済々黌 | (熊本) | 第40回 | 柳井 | (山口) | ||
1957 | 第29回 | 早稲田実 | (東京) | 第39回 | 広島商 | (広島) | ||
1956 | 第28回 | 中京商 | (愛知) | 第38回 | 平安 | (京都) | ||
1955 | 第27回 | 浪華商 | (大阪) | 第37回 | 四日市 | (三重) | ||
1954 | 第26回 | 飯田長姫 | (長野) | 第36回 | 中京商 | (愛知) | ||
1953 | 第25回 | 洲本 | (兵庫) | 第35回 | 松山商 | (愛媛) | ||
1952 | 第24回 | 静岡商 | (静岡) | 第34回 | 芦屋 | (兵庫) | ||
1951 | 第23回 | 鳴門 | (徳島) | 第33回 | 平安 | (京都) | ||
1950 | 第22回 | 韮山 | (静岡) | 第32回 | 松山東 | (愛媛) | ||
1949 | 第21回 | 北野 | (大阪) | 第31回 | 湘南 | (神奈川) | ||
1948 | 第20回 | 京都一商 | (京都) | 第30回 | 小倉 | (福岡) | ||
1947 | 第19回 | 徳島商 | (徳島) | 第29回 | 小倉中 | (福岡) | ||
1946 | 第28回 | 浪華商 | (大阪) | |||||
太平洋戦争のため中断 | ||||||||
1941 | 第18回 | 東邦商 | (愛知) | 第27回 | 戦局深刻化のため中止 | |||
1940 | 第17回 | 岐阜商 | (岐阜) | 第26回 | 海草中 | (和歌山) | ||
1939 | 第16回 | 東邦商 | (愛知) | 第25回 | 海草中 | (和歌山) | ||
1938 | 第15回 | 中京商 | (愛知) | 第24回 | 平安中 | (京都) | ||
1937 | 第14回 | 浪華商 | (大阪) | 第23回 | 中京商 | (愛知) | ||
1936 | 第13回 | 愛知商 | (愛知) | 第22回 | 岐阜商 | (岐阜) | ||
1935 | 第12回 | 岐阜商 | (岐阜) | 第21回 | 松山商 | (愛媛) | ||
1934 | 第11回 | 東邦商 | (愛知) | 第20回 | 呉港中 | (広島) | ||
1933 | 第10回 | 岐阜商 | (岐阜) | 第19回 | 中京商 | (愛知) | ||
1932 | 第9回 | 松山商 | (愛媛) | 第18回 | 中京商 | (愛知) | ||
1931 | 第8回 | 広島商 | (広島) | 第17回 | 中京商 | (愛知) | ||
1930 | 第7回 | 第一神港商 | (兵庫) | 第16回 | 広島商 | (広島) | ||
1929 | 第6回 | 第一神港商 | (兵庫) | 第15回 | 広島商 | (広島) | ||
1928 | 第5回 | 関学中 | (兵庫) | 第14回 | 松本商 | (長野) | ||
1927 | 第4回 | 和歌山中 | (和歌山) | 第13回 | 高松商 | (香川) | ||
1926 | 第3回 | 広陵中 | (広島) | 第12回 | 静岡中 | (静岡) | ||
1925 | 第2回 | 松山商 | (愛媛) | 第11回 | 高松商 | (香川) | ||
1924 | 第1回 | 高松商 | (香川) | 第10回 | 広島商 | (広島) | ||
1923 | 第9回 | 甲陽中 | (兵庫) | |||||
1922 | 第8回 | 和歌山中 | (和歌山) | |||||
1921 | 第7回 | 和歌山中 | (和歌山) | |||||
1920 | 第6回 | 関西学院中 | (兵庫) | |||||
1919 | 第5回 | 神戸一中 | (兵庫) | |||||
1918 | 第4回 | 米騒動のため中止 | ||||||
1917 | 第3回 | 愛知一中 | (愛知) | |||||
1916 | 第2回 | 慶応普通部 | (東京) | |||||
1915 | 第1回 | 京都二中 | (京都) |
1997年以前は日本高等学校野球連盟資料より (春は毎日新聞HP、夏は日刊スポーツHPにより確認) |
連盟資料には夏の第59回優勝校は「東海大姫路」とあるが……? |